合格投资者提示
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106号)第五条,投资管理资产的投资者分为不特定社会公众和合格投资者两大类。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
  • (一)
    具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:
    家庭金融净资产不低于300万元;
    家庭金融资产不低于500万元;
    近3年本人年均收入不低于40万元。
  • (二)
    最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
  • (三)
    金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
我是合格投资者
取消
杭工信·同盈1号集合资金信托计划
信托计划成立日
2022-10-19
信托计划期限
1年,可提前终止/可展期
产品类型
自有 私募
产品风险等级
R5(高风险)
基础收益率(%/年)
净值化产品
发行机构
杭州工商信托股份有限公司
产品净值
  • 估值基准日
  • 2023-05-31
  • 单位净值
  • 1.2145
  • 累计净值
  • 1.2541
更多 >
产品净值
估值基准日:
估值基准日 单位净值 累计净值
2023-05-31 1.2145 1.2541
2023-05-30 1.2089 1.2485
2023-05-29 1.1956 1.2352
2023-05-26 1.2118 1.2514
2023-05-24 1.1891 1.2287
2023-05-23 1.1882 1.2278
2023-05-22 1.1835 1.2231
2023-05-19 1.1808 1.2204
2023-05-18 1.1580 1.1976
2023-05-17 1.1448 1.1844
2023-05-16 1.1458 1.1854
2023-05-15 1.1420 1.1816
2023-05-12 1.1506 1.1902
2023-05-11 1.1753 1.2149
2023-05-10 1.1810 1.2206
2023-05-09 1.1867 1.2263
2023-05-08 1.1773 1.2169
2023-05-05 1.1499 1.1895
2023-05-04 1.1442 1.1838
2023-05-03 1.1585 1.1981
2023-05-02 1.1585 1.1981
2023-05-01 1.1585 1.1981
2023-04-28 1.1586 1.1982
2023-04-27 1.1454 1.1850
2023-04-26 1.1482 1.1878
2023-04-25 1.1378 1.1774
2023-04-24 1.1274 1.1670
2023-04-23 1.1199 1.1595
2023-04-22 1.1199 1.1595
2023-04-21 1.1199 1.1595
2023-04-20 1.1465 1.1861
2023-04-19 1.1408 1.1804
2023-04-18 1.1371 1.1767
2023-04-17 1.1068 1.1464
2023-04-16 1.0964 1.1360
2023-04-15 1.0964 1.1360
2023-04-14 1.0964 1.1360
2023-04-13 1.0841 1.1237
2023-04-12 1.0766 1.1162
2023-04-11 1.0690 1.1086
2023-04-10 1.0757 1.1153
2023-04-07 1.0758 1.1154
2023-04-06 1.0559 1.0955
2023-04-04 1.0774 1.0851
2023-04-03 1.0698 1.0775
2023-04-01 1.0765 1.0842
2023-03-31 1.0766 1.0843
2023-03-30 1.0804 1.0881
2023-03-29 1.0813 1.0890
2023-03-28 1.0658 1.0735
2023-03-27 1.0501 1.0578
2023-03-26 1.0482 1.0559
2023-03-25 1.0482 1.0559
2023-03-24 1.0482 1.0559
2023-03-23 1.0355 1.0432
2023-03-22 1.0326 1.0403
2023-03-21 1.0317 1.0394
2023-03-20 1.0356 1.0433
2023-03-17 1.0386 1.0463
2023-03-16 1.0494 1.0571
2023-03-15 1.0848 1.0925
2023-03-14 1.0779 1.0856
2023-03-13 1.0779 1.0856
2023-03-10 1.0908 1.0985
2023-03-09 1.1026 1.1103
2023-03-08 1.1163 1.1240
2023-03-07 1.1232 1.1309
2023-03-06 1.1252 1.1329
2023-03-03 1.1321 1.1398
2023-03-02 1.1233 1.1310
2023-03-01 1.1136 1.1213
2023-02-28 1.0891 1.0968
2023-02-27 1.0872 1.0949
2023-02-26 1.0970 1.1047
2023-02-25 1.0970 1.1047
2023-02-24 1.0970 1.1047
2023-02-23 1.1137 1.1214
2023-02-22 1.1167 1.1244
2023-02-21 1.1138 1.1215
2023-02-20 1.0952 1.1029
2023-02-19 1.0834 1.0911
2023-02-18 1.0835 1.0912
2023-02-17 1.0835 1.0912
2023-02-16 1.0914 1.0991
2023-02-15 1.0855 1.0932
2023-02-14 1.0728 1.0805
2023-02-13 1.0758 1.0835
2023-02-10 1.0660 1.0737
2023-02-09 1.0680 1.0757
2023-02-08 1.0573 1.0650
2023-02-07 1.0553 1.0630
2023-02-06 1.0534 1.0611
2023-02-03 1.0643 1.0720
2023-02-02 1.0702 1.0779
2023-02-01 1.0712 1.0789
2023-01-31 1.0634 1.0711
2023-01-30 1.0644 1.0721
2023-01-20 1.0667 1.0744
2023-01-19 1.0666 1.0743
2023-01-18 1.0667 1.0744
2023-01-17 1.0706 1.0783
2023-01-16 1.0726 1.0803
2023-01-13 1.0482 1.0559
2023-01-11 1.0286 1.0363
2023-01-10 1.0326 1.0403
2023-01-09 1.0355 1.0432
2023-01-08 1.0258 1.0335
2023-01-07 1.0258 1.0335
2023-01-06 1.0258 1.0335
2023-01-05 1.0200 1.0277
2023-01-04 1.0179 1.0179
2023-01-03 1.0160 1.0160
2022-12-30 1.0131 1.0131
2022-12-29 1.0230 1.0230
2022-12-28 1.0269 1.0269
2022-12-27 1.0328 1.0328
2022-12-26 1.0309 1.0309
2022-12-23 1.0211 1.0211
2022-12-22 1.0152 1.0152
2022-12-21 1.0063 1.0063
2022-12-20 0.9993 0.9993
2022-12-19 0.9805 0.9805
2022-12-16 0.9697 0.9697
2022-12-15 0.9668 0.9668
2022-12-14 0.9648 0.9648
2022-12-13 0.9629 0.9629
2022-12-12 0.9639 0.9639
2022-12-09 0.9689 0.9689
2022-12-08 0.9719 0.9719
2022-12-07 0.9739 0.9739
2022-12-06 0.9829 0.9829
2022-12-05 0.9849 0.9849
2022-12-02 0.9859 0.9859
2022-12-01 0.9998 0.9998
2022-11-30 1.0008 1.0008
2022-11-29 0.9999 0.9999
2022-11-28 0.9969 0.9969
2022-11-25 0.9960 0.9960
2022-11-24 0.9931 0.9931
2022-11-23 0.9981 0.9981
2022-11-22 0.9951 0.9951
2022-11-17 1.0042 1.0042
2022-11-16 1.0071 1.0071
2022-11-15 1.0072 1.0072
2022-11-14 1.0092 1.0092
2022-11-11 1.0043 1.0043
2022-11-10 1.0033 1.0033
2022-11-09 1.0143 1.0143
2022-11-08 1.0163 1.0163
2022-11-07 1.0193 1.0193
2022-11-04 1.0174 1.0174
2022-11-03 1.0144 1.0144
2022-11-02 1.0105 1.0105
2022-11-01 1.0066 1.0066
2022-10-31 0.9997 0.9997
2022-10-28 1.0017 1.0017
2022-10-27 1.0017 1.0017
2022-10-26 0.9988 0.9988
2022-10-25 0.9998 0.9998
2022-10-24 0.9998 0.9998
2022-10-21 0.9999 0.9999
2022-10-20 0.9999 0.9999
2022-10-19 1.0000 1.0000
新人注册送66元万炮捕鱼在线玩8人捕鱼机多少钱一台快盈lV入口星力八代捕鱼